June: 300 euros per week
Special Price
| Ort: | Pozzallo |
| Provinz: | Ragusa |
| Mietpreis: |
€ 300 und € 400 |
| Unterkunftsart: | Ferienwohnung |
| Bewertungen: |
1 |
| Bewertung: |
( 5/5 ) |
Details:
- Ferienwohnung
- 110 m2
- Schlafmöglichkeiten für 5
- 3 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- Nächster Strand 350 mt
- balkon
- Parkplatz
- Stadt
Beschreibung Ferienwohnung Pozzallo
Eine ganz Neubauwohnung die sich im ersten Stock in der Nähe der viale Ungaretti in Pozzallo befindet.
Der Schlafbereich ist mit ein Doppelbett ausgestattet. Ein weiteres Zimmer kann man auch wenn bedarf besteht als Doppelbett benützen. Und ein drittes Zimmer ist mit Bad und Badewanne integriert . Ein Genußvoller Aufenthalt kann man im Wohnzimmer, Küche mit Tisch für 6 Personen und ein Bad mit Dusche haben. Die Wohnung ist mit einer Klimaanlage ausgestattet die den Aufenthalt sowie auch den Schlafbereich für einen angenehmen Aufenthalt sorgen.
Die Wohnung ist mit einen Balkon der rundherum verläuft. Die Entfernung bis zum Strand bzw. Der Strandpromenade Pietre Nere sind 350 mt.
Fotos
wohnzimmer
badezimmer
schlafzimmer mit französisches bett
küche
wohnzimmer
schlafzimmer mit doppelbett
schlafzimmer mit einzelbett
Details
| Unterkunftsart | Ferienwohnung |
| Wohnfläche | 110 m2 |
| Nähe zum Meer | 350 mt |
| Küche |
- herd mit 4 kochstellen
- ofen
- waschmaschine
- kaffeebereiter
- kochutensilien
|
| Wohnzimmer |
- sofa
- sitzgelegenheiten für 5
|
| Badezimmer |
- 1 Badezimmer: toilette, bad ohne dusche, bidet
- 1 Badezimmer: toilette, duschabtrennung, bidet
|
| Details ueber die Schlafmoeglichkeiten |
- 1 schlafzimmer mit Französisches Bett (groß)
- 1 schlafzimmer mit einzelbett
- 1 schlafzimmer mit doppelbett
|
| Außenbereich: |
|
| Geeignet für: |
- kinderfreundlich
- langzeitvermietung moeglich
|
| Unterhaltung |
|
| Eigenschaften der Unterkunft |
- klimatisierung
- haartrockner
- freizeitfuehrer
|
| On-Demand-Dienste |
- handtücher
- bettwaesche
- personal
|
Legend
31 Verfuegbare Tage
31 Belegte Tage
Kalender
| 2012 |
| Febbraio 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
|
| Marzo 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Aprile 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
| Maggio 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Giugno 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Luglio 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| Agosto 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Settembre 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Ottobre 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Novembre 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Dicembre 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| Gennaio 2013 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Mietpreis
| Zeitraum vom |
Zeitraum bis |
Preise pro Woche |
Preise pro mensile |
Personen |
Check In/Out |
Kontakt per
Kontakt per Wohnzimmer Voscenza
Festnetz 0039(0)932 958581
Mobil 0039 3394874369
Sprachen: Italienisch Englisch