| Ort: | Modica |
| Provinz: | Ragusa |
| Mietpreis: |
€ 300 und € 750 |
| Unterkunftsart: | Ferienwohnung |
| Bewertungen: |
0 |
| Bewertung: |
( 0/5 ) |
Details:
- Ferienwohnung
- 55 m2
- Schlafmöglichkeiten für 4
- 1 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- Garten
- Parkplatz
- Veranda
- Couch
- Aus der stadt
Beschreibung Ferienwohnung Modica
Details
| Unterkunftsart | Ferienwohnung |
| Wohnfläche | 55 m2 |
| Urlaubsmotto |
- touristenattraktionen
- preiswerter urlaub
- ab in die freie natur
- romantikurlaub
|
| Küche |
- wasserkocher
- buegeleisen mit buegelbrett
- herd mit 4 kochstellen
- ofen
- gefrierschrank
- mixer
- grill
- waschmaschine
- mikrowelle
- kochfeld
- kaffeebereiter
- kaffeemschine
- toaster
- kochutensilien
- küchentücher
|
| Wohnzimmer |
- kamin
- couch
- kachelofen
- sitzgruppe
- Sitzgelegenheiten für 4
|
| Badezimmer |
- 1 Badezimmer: toilette, duschabtrennung, bidet
|
| Details ueber die Schlafmoeglichkeiten |
- 1 schlafzimmer mit Französisches Bett (groß)
|
| Außenbereich: |
- kinderschaukel
- barbecuegrill
- fahrraeder
- garten
- parkplatz
- strandliege
- gartenmoebel
- veranda
- haengematte
- carport
- patio
- veranda
|
| Unterhaltung |
- dvd player
- buecher krimi/thriller
- radio
- satelit oder kabel tv
|
| Eigenschaften der Unterkunft |
- klimatisierung
- haartrockner
- papiertuecher
- toilettenpapier
- freizeitfuehrer
- seife
|
| Internet Zugang |
|
| On-Demand-Dienste |
|
| lokale Freizeitaktivitaeten |
- reiten
- nordic walking
- naturreservat
- wandern
- ruinen
|
Legend
31 Verfuegbare Tage
31 Belegte Tage
Kalender
| 2012 |
| Maggio 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Giugno 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Luglio 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| Agosto 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Settembre 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Ottobre 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Novembre 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Dicembre 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| Gennaio 2013 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Febbraio 2013 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
|
| Marzo 2013 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Aprile 2013 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
|
Mietpreis
| Zeitraum vom |
Zeitraum bis |
Preise pro Woche |
Preise pro mensile |
Personen |
Check In/Out |
Kontakt per
Kontakt per ferienwohnung: Fantasia Modica
Festnetz 0039(0)932 958581
Mobil 0039 3394874369
Sprachen: Italienisch Englisch